| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 評定河原公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区花壇1-1 |
| 宮城広瀬球場 | 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 仙台市民球場(元気フィールド仙台) | 宮城県仙台市宮城野区新田東4-1-1 |
| 楽天モバイルパーク宮城 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-6 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 北河原公園野球場 | 宮城県仙台市泉区上谷刈字北河原 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 西花苑公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区西花苑1-4 |
| 桜ヶ丘公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘8-2-1 |
| 広瀬川仲ノ瀬緑地運動広場 | 宮城県仙台市青葉区川内中ノ瀬町 |
| 広瀬川牛越緑地運動広場 | 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢 |
| 評定河原公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区花壇1-1 |
| 宮城広瀬球場 | 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
| 宮城広瀬グラウンド | 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 仙台市民球場(元気フィールド仙台) | 宮城県仙台市宮城野区新田東4-1-1 |
| 扇町一丁目公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区扇町1-4 |
| 日の出町公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-6 |
| 海岸公園野球場 第1~第6(第5、第6は小学生以下) | 宮城県仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地 |
| 高砂中央公園運動広場 | 宮城県仙台市宮城野区中野4-6 |
| 高砂中央公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区中野4-6 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 卸町五丁目公園野球場 | 宮城県仙台市若林区卸町5-4 |
| 広瀬川若林緑地野球場 | 宮城県仙台市若林区若林4 |
| 卸町東二丁目公園野球場 (照明設備あり) | 宮城県仙台市若林区卸町東2-4-1 |
| 広瀬川中河原緑地運動広場A・B・C (C は小学生以下) | 宮城県仙台市若林区若林7 |
| 今泉運動場野球場 | 宮城県仙台市若林区今泉字鹿子穴140 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 鈎取球場 | 宮城県仙台市太白区山田北前町3-98 |
| 西中田公園野球場 | 宮城県仙台市太白区西中田7-1 |
| 太白公園野球場 | 宮城県仙台市太白区太白1-23-1 |
| 富沢公園運動広場 | 宮城県仙台市太白区富沢1-2-2 |
| 名取川富田緑地運動広場 | 宮城県仙台市太白区富田字京の南50 |
| 長袋グラウンド | 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原160-2 |
| 馬場グラウンド | 宮城県仙台市太白区秋保町馬場字竹林45 |
| 湯元公園野球場 | 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字上原54-19 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 将監公園野球場 | 宮城県仙台市泉区将監10-9 |
| 北河原公園野球場 | 宮城県仙台市泉区上谷刈字北河原 |
| 寺岡中央公園野球場 | 宮城県仙台市泉区寺岡2-12-9 |
| 虹の丘公園野球場 | 宮城県仙台市泉区虹の丘2-10-10 |
| 松陵公園野球場 | 宮城県仙台市泉区松陵2-4 |
| 長命ヶ丘公園野球場 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘5-14 |
| 北中山コミュニティグラウンド (小学生以下) | 宮城県仙台市泉区北中山4-26-14 |
| やまいちサステナパーク七北田公園野球場(七北田公園野球場) | 宮城県仙台市泉区七北田字欠下60-19 |
| シェルコムせんだい(屋内グラウンド) | 宮城県仙台市泉区野村字新桂島前48番地 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 西花苑公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区西花苑1-4 |
| 桜ヶ丘公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘8-2-1 |
| 評定河原公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区花壇1-1 |
| 宮城広瀬球場 | 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
| 仙台市民球場(元気フィールド仙台) | 宮城県仙台市宮城野区新田東4-1-1 |
| 扇町一丁目公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区扇町1-4 |
| 日の出町公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-6 |
| 海岸公園野球場 第1~第4、第6 (第5はリトルリーグは使用不可) |
宮城県仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地 |
| 高砂中央公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区中野4-6 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 卸町五丁目公園野球場 | 宮城県仙台市若林区卸町5-4 |
| 広瀬川若林緑地野球場 | 宮城県仙台市若林区若林4 |
| 卸町東二丁目公園野球場 (照明設備あり) | 宮城県仙台市若林区卸町東2-4-1 |
| 今泉運動場野球場 | 宮城県仙台市若林区今泉字鹿子穴140 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 鈎取球場 | 宮城県仙台市太白区山田北前町3-98 |
| 名取川富田緑地運動広場 | 宮城県仙台市太白区富田字京の南50 |
| 長袋グラウンド | 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原160-2 |
| 湯元公園野球場 | 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字上原54-19 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 北河原公園野球場 | 宮城県仙台市泉区上谷刈字北河原 |
| 寺岡中央公園野球場 | 宮城県仙台市泉区寺岡2-12-9 |
| 虹の丘公園野球場 | 宮城県仙台市泉区虹の丘2-10-10 |
| やまいちサステナパーク七北田公園野球場(七北田公園野球場) | 宮城県仙台市泉区七北田字欠下60-19 |
| シェルコムせんだい(屋内グラウンド) | 宮城県仙台市泉区野村字新桂島前48番地 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 西花苑公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区西花苑1-4 |
| 桜ヶ丘公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘8-2-1 |
| 広瀬川仲ノ瀬緑地運動広場 | 宮城県仙台市青葉区川内中ノ瀬町 |
| 広瀬川牛越緑地運動広場 | 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢 |
| 評定河原公園野球場 | 宮城県仙台市青葉区花壇1-1 |
| 宮城広瀬球場 | 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
| 宮城広瀬グラウンド | 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 仙台市民球場(元気フィールド仙台) | 宮城県仙台市宮城野区新田東4-1-1 |
| 扇町一丁目公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区扇町1-4 |
| 日の出町公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町3-6 |
| 海岸公園野球場 第1~第6 | 宮城県仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地 |
| 高砂中央公園運動広場 | 宮城県仙台市宮城野区中野4-6 |
| 高砂中央公園野球場 | 宮城県仙台市宮城野区中野4-6 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 卸町五丁目公園野球場 | 宮城県仙台市若林区卸町5-4 |
| 広瀬川若林緑地野球場 | 宮城県仙台市若林区若林4 |
| 卸町東二丁目公園野球場 (照明設備あり) | 宮城県仙台市若林区卸町東2-4-1 |
| 今泉運動場野球場 | 宮城県仙台市若林区今泉字鹿子穴140 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 鈎取球場 | 宮城県仙台市太白区山田北前町3-98 |
| 西中田公園野球場 | 宮城県仙台市太白区西中田7-1 |
| 太白公園野球場 | 宮城県仙台市太白区太白1-23-1 |
| 富沢公園運動広場 | 宮城県仙台市太白区富沢1-2-2 |
| 名取川富田緑地運動広場 | 宮城県仙台市太白区富田字京の南50 |
| 長袋グラウンド | 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原160-2 |
| 馬場グラウンド | 宮城県仙台市太白区秋保町馬場字竹林45 |
| 湯元公園野球場 | 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字上原54-19 |
| 名称 | 住所 |
|---|---|
| 将監公園野球場 | 宮城県仙台市泉区将監10-9 |
| 北河原公園野球場 | 宮城県仙台市泉区上谷刈字北河原 |
| 寺岡中央公園野球場 | 宮城県仙台市泉区寺岡2-12-9 |
| 虹の丘公園野球場 | 宮城県仙台市泉区虹の丘2-10-10 |
| 松陵公園野球場 | 宮城県仙台市泉区松陵2-4 |
| 長命ヶ丘公園野球場 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘5-14 |
| 北中山コミュニティグラウンド (小学生以下) |
宮城県仙台市泉区北中山4-26-14 |
| やまいちサステナパーク七北田公園野球場(七北田公園野球場) | 宮城県仙台市泉区七北田字欠下60-19 |
| シェルコムせんだい(屋内グラウンド) | 宮城県仙台市泉区野村字新桂島前48番地 |