名称 | 住所 |
---|---|
広瀬川仲ノ瀬緑地運動広場(少年のみ・ゴールなし) | 宮城県仙台市青葉区川内中ノ瀬町 |
広瀬川牛越緑地運動広場 | 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢 |
宮城広瀬グラウンド | 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
名称 | 住所 |
---|---|
扇町四丁目公園運動場広場 | 宮城県仙台市宮城野区扇町4-9 |
高砂中央公園運動広場(少年のみ) | 宮城県仙台市宮城野区中野4-6 |
名称 | 住所 |
---|---|
広瀬川中河原緑地運動広場A・B・C (少年のみ・ゴールなし) |
宮城県仙台市若林区若林7 |
ニッペリア(若林日辺グラウンド) | 宮城県仙台市若林区日辺字沖田東15 |
名称 | 住所 |
---|---|
西中田公園野球場(少年のみ・ゴールなし) | 宮城県仙台市太白区西中田7-1 |
富沢公園運動広場(少年のみ・ゴールなし) | 宮城県仙台市太白区富沢1-2-2 |
名取川富田緑地運動広場(少年のみ・ゴールなし) | 宮城県仙台市太白区富田字京の南50 |
中田中央公園運動広場 | 宮城県仙台市太白区中田町字荒屋敷 |
長袋グラウンド(ジュニア規格ゴールのみ) | 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原160-2 |
名称 | 住所 |
---|---|
北中山コミュニティグラウンド(少年のみ) | 宮城県仙台市泉区北中山4-26-14 |
泉サッカー場 | 宮城県仙台市泉区野村字小菅東5 |
泉グラウンド | 宮城県仙台市泉区野村字新桂島前60 |
シェルコムせんだい | 宮城県仙台市泉区野村字新桂島前48番地 |
ユアテックスタジアム仙台 | 宮城県仙台市泉区七北田字柳78 |
スポパーク松森 | 宮城県仙台市泉区松森字城前122-1 |
名称 | 住所 |
---|---|
宮城スタジアム | 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 |
宮城県サッカー場 | 宮城県宮城郡利府町森郷字内の目南119-1 |
名称 | 住所 |
---|---|
広瀬川仲ノ瀬緑地運動広場(ゴールなし) | 宮城県仙台市青葉区川内中ノ瀬町 |
広瀬川牛越緑地運動広場(ゴールなし) | 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢 |
宮城広瀬グラウンド(ゴールなし) | 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原39-1 |
名称 | 住所 |
---|---|
扇町四丁目公園運動場広場 | 宮城県仙台市宮城野区扇町4-9 |
名称 | 住所 |
---|---|
ニッペリア(若林日辺グラウンド) (ゴールなし) |
宮城県仙台市若林区日辺字沖田東15 |
名称 | 住所 |
---|---|
西中田公園野球場(ゴールなし) | 宮城県仙台市太白区西中田7-1 |
富沢公園運動広場(ゴールなし) | 宮城県仙台市太白区富沢1-2-2 |
中田中央公園運動広場 | 宮城県仙台市太白区中田町字荒屋敷 |
長袋グラウンド(フットサル用ゴールなし) | 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原160-2 |
名称 | 住所 |
---|---|
泉グラウンド | 宮城県仙台市泉区野村字新桂島前60 |
シェルコムせんだい | 宮城県仙台市泉区野村字新桂島前48番地 |
スポパーク松森 | 宮城県仙台市泉区松森字城前122-1 |
名称 | 住所 |
---|---|
ニッペリア(若林日辺グラウンド) | 宮城県仙台市若林区日辺字沖田東15 |
名称 | 住所 |
---|---|
中田中央公園運動広場 | 宮城県仙台市太白区中田町字荒屋敷 |
名称 | 住所 |
---|---|
シェルコムせんだい | 宮城県仙台市泉区野村字新桂島前48 |
ユアテックスタジアム仙台 | 宮城県仙台市泉区七北田字柳78 |
名称 | 住所 |
---|---|
宮城スタジアム | 宮城県宮城郡利府町菅谷字舘40-1 |
宮城県サッカー場 | 宮城県宮城郡利府町森郷字内の目南119-1 |