施設利用料金
- HOME
- 施設利用料金
出花体育館 施設使用料金表
競技場(全面)
アマチュアスポーツに使用する場合
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | ||
入場料なし | 非営利 | 2,400 | 3,200 | 4,800 |
営利 | 3,800 | 5,100 | 7,700 | |
入場料徴収 | 非営利 | 7,300 | 9,700 | 14,600 |
営利 | 12,200 | 16,200 | 24,400 |
- ※単位:円
- ※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は上記金額の2割増料金
その他のスポーツに使用する場合
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
午前9~12時 | 午後13~17時 | 夜間18~21時 | ||
入場料なし | 非営利 | 7,300 | 9,700 | 14,600 |
営利 | 12,200 | 16,200 | 24,400 | |
入場料徴収 | 非営利 | 22,000 | 29,300 | 44,000 |
営利 | 36,600 | 48,800 | 73,300 |
- ※単位:円
- ※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は上記金額の2割増料金
スポーツ以外の催物に使用する場
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
9~12時 | 13~17時 | 18~21時 | ||
入場料なし | 非営利 | 14,600 | 19,500 | 29,300 |
営利 | 24,400 | 32,500 | 48,800 | |
入場料徴収 | 非営利 | 44,000 | 58,600 | 88,000 |
営利 | 73,300 | 97,700 | 146,600 |
- ※単位:円
- ※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は上記金額の2割増料金
競技場(区分)
アマチュアスポーツに使用する場合
使用区分 | 使用時間 | |||
---|---|---|---|---|
午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | ||
入場料なし(非営利) | 1/2 | 1,200 | 1,600 | 2,400 |
- ※単位:円
- ※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は上記金額の2割増料金
会議室・多目的室
使用区分 | 使用時間 | ||
---|---|---|---|
午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 | |
会議室(1) | 610 | 810 | 810 |
会議室(2) | 610 | 810 | 810 |
会議室(1)(2) | 1,220 | 1,620 | 1,620 |
多目的室 | 630 | 840 | 1,260 |
- ※単位:円
- ※営利を目的とする諸室の使用は、3倍の料金になります。
付帯設備
競技場照明設備の場合
使用区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
午後の使用時間時間の終了時以前 | 午後の使用時間時間の終了時以降 | ||
競技場照明 | 一時間 | 400円 | – |
冷暖房・放送設備の場合
使用区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
会議室冷暖房設備 | 一時間 | 150円 |
多目的室冷暖房設備 | 一時間 | 150円 |
移動式放送設備 | 一式 | 400円 |
個人使用
一般公開を行う時間帯に施設を利用する場合
使用区分 | 使用料/回 |
---|---|
一般 | 240円 |
小学生・中学生 | 120円 |