施設使用料charge

料金について

競技場(全面)

アマチュアスポーツに使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
17~18時
夜間
18~21時
超過
(1時間)
21~翌6時
入場料なし 非営利 1,400 3,500 1,180 4,700 2,400 7,200 2,880
営利 2,280 5,700 1,900 7,600 3,840 11,500 4,600
入場料徴収 非営利 2,920 7,300 2,450 9,800 6,200 18,600 7,440
営利 7,160 17,900 5,980 23,900 11,970 35,900 14,360

※単位:円

その他のスポーツに使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
17~18時
夜間
18~21時
超過
(1時間)
21~翌6時
入場料なし 非営利 2,240 5,600 1,880 7,500 4,700 14,100 5,640
営利 6,960 17,400 5,630 22,500 11,970 35,900 14,360
入場料徴収 非営利 4,480 11,200 3,700 14,800 9,370 28,100 11,240
営利 13,480 33,700 11,250 45,000 28,000 84,000 33,600

※単位:円

スポーツ以外の催物に使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
17~18時
夜間
18~21時
超過
(1時間)
21~翌6時
入場料なし 非営利 4,480 11,200 3,700 14,800 9,370 28,100 11,240
営利 13,960 34,900 11,250 45,000 24,000 72,000 28,800
入場料徴収 非営利 9,000 22,500 7,450 29,800 18,740 56,200 22,480
営利 27,000 67,500 22,500 90,000 56,040 168,100 67,240

※単位:円

競技場(区分)

アマチュアスポーツに使用する場合
使用区分 使用時間
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
17~18時
夜間
18~21時
入場料なし 非営利 1/2 1,750 590 2,350 1,200 3,600
1h単価 590 590 1,200
1/4 880 300 1,180 600 1,800
1h単価 300 300 600

※単位:円

剣道場・柔道場・弓道場

使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
17~18時
夜間
18~21時
超過
(1時間)
21~翌6時
全面 非営利 840 2,100 700 2,800 1,070 3,200 1,280
営利 2,520 6,300 2,100 8,400 3,200 9,600 3,840
1/2 非営利 420 1,050 350 1,400 540 1,600 640
営利 1,260 3,150 1,050 4,200 1,600 4,800 1,920

※単位:円

泉サッカー場(天然芝)
第一・第二競技場(西・東フィールド)

アマチュアスポーツに使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
(1時間)
17~20時
入場料なし 非営利 4,440 11,100 3,680 14,700 4,410
営利 7,080 17,700 5,900 23,600 7,080
入場料徴収 非営利 13,320 33,300 11,100 44,400 13,320
営利 22,000 55,500 18,500 74,000 22,200

※単位:円

その他のスポーツに使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
(1時間)
17~20時
入場料なし 非営利 13,320 33,300 11,100 44,400 13,320
営利 22,200 55,500 18,500 74,000 22,200
入場料徴収 非営利 39,960 99,900 33,300 133,200 39,960
営利 66,640 166,600 55,530 222,100 66,630

※単位:円

スポーツ以外の催物に使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
(1時間)
17~20時
入場料なし 非営利 26,640 66,600 22,200 88,800 26,640
営利 44,400 111,000 37,000 148,000 44,400
入場料徴収 非営利 79,960 199,900 66,630 266,500 79,950
営利 133,280 333,200 111,080 444,300 133,290

※単位:円

泉サッカー場(天然芝)
第三競技場(ハーフフィールド)

アマチュアスポーツに使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
(1時間)
17~20時
入場料なし 非営利 2,200 5,500 1,830 7,300 2,190
営利 3,520 8,800 2,950 11,800 3,540
入場料徴収 非営利 6,640 16,600 5,550 22,200 6,660
営利 11,080 27,700 9,230 36,900 11,070

※単位:円

その他のスポーツに使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
(1時間)
17~20時
入場料なし 非営利 6,640 16,600 5,550 22,200 6,660
営利 11,080 27,700 9,230 36,900 11,070
入場料徴収 非営利 19,960 49,900 16,650 66,600 19,980
営利 33,320 83,300 27,750 111,000 33,300

※単位:円

スポーツ以外の催物に使用する場合
使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
(1時間)
17~20時
入場料なし 非営利 13,320 33,300 11,100 44,400 13,320
営利 22,200 55,500 18,500 74,000 22,200
入場料徴収 非営利 39,960 99,900 33,300 133,320 39,960
営利 66,640 166,600 55,530 222,100 66,630

※単位:円

グラウンド・会議室・小ルームの料金表

グラウンド

使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
17~18時
夜間
18~21時
超過
(1時間)
21~翌6時
グラウンド全面 非営利 2,480 6,200 2,050 8,200 2,070 6,200 2,480
営利 7,440 18,600 6,150 24,600 6,200 18,600 7,440
グラウンド区分1/2 非営利 1,240 3,100 1,030 4,100 1,040 3,100 1,240
営利 3,720 9,300 3,080 12,300 3,100 9,300 3,720
グラウンド区分1/4 非営利 620 1,550 520 2,050 520 1,550 620
営利 1,860 4,650 1,540 6,150 1,550 4,650 1,860

※単位:円

その他

使用区分 使用時間
超過
(1時間)
6~9時
午前
9~12時
超過
12~13時
午後
13~17時
超過
17~18時
夜間
18~21時
超過
(1時間)
21~翌6時
会議室 非営利 320 790 250 1,000 500 1,500 600
営利 950 2,370 750 3,000 1,500 4,500 1,800
小ルーム 非営利 110 260 100 390 220 660 270
営利 320 780 300 1,170 660 1,980 800

※単位:円

使用料の減免について

障害者手帳等の提示により施設の個人使用料が減免になります。

※スマートフォンの障害者手帳アプリのご提示でも減免が適用されます。

次回の休館日

1226日(木)

【休館日のご案内】

年末年始 12月28日~1月4日
月1回点検日 不定期

一般公開利用予定状況

21日(土)夜間

競技場 弓道場 柔道場 剣道場
Copyright © Izumi Athletics Field .All Rights Reserved
pagetop