※表は横にスクロールします
※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増です。
※物品若しくは権利の販売若しくは有償サービスの提供又はこれらのための宣伝行為その他の営利の目的に使用する場合、体育室・研修室・会議室・主催者控室・放送準備室・和室・特別応接室・浴室の使用料は上記の3倍の料金になります。
※表は横にスクロールします
使用区分 | 使用料/回 | ||
---|---|---|---|
第一競技場・第二競技場・軽運動場 |
一般 | 240円 | |
小学生・中学生 | 120円 | ||
トレーニング室 | 一般 | 240円 | |
中学生 | 120円 | ||
体力測定室 | ドクター指導コース | 一般 | 1,200円 |
小学生・中学生 | 610円 | ||
一般コース | 一般 | 610円 | |
小学生・中学生 | 300円 |
※表は横にスクロールします
附帯設備 | 単位 | 使用料 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
午後の使用時間の 終了時以前 |
午後の使用時間の 終了時以降 |
|||||
舞台設備 | 仮設ステージ | 一式 | 63,000円 | ※1 | ||
平台 | 1枚 | 150円 | ||||
吊物 | メーン | 一式 | 57,700円 | |||
サブ | 一式 | 57,700円 | ||||
リング | 一式 | 15,700円 | ||||
バトン(三本までに限る) | 1本 | 1,500円 | ||||
吊物用幕 | 一式 | 31,500円 | ||||
演台・花台 |
一式 | 3,100円 | ||||
競技場 照明設備 |
第一競技場 | 500ルクス | 1時間 | 1,500円 | – | ※2 |
1,000ルクス | 1時間 | 2,600円 | 1,000円 | |||
1,300ルクス | 1時間 | 3,100円 | 1,500円 | |||
2,000ルクス | 1時間 | 4,200円 | 2,600円 | |||
吊下げスポット | 1台 | 500円 | ※1 | |||
第二競技場 | 500ルクス | 1時間 | 500円 | – | ※2 | |
1,000ルクス | 1時間 | 1,000円 | 500円 | |||
放送設備 | 第一競技場 | 一式 | 3,100円 | ※3 | ||
第二競技場 | 一式 | 2,100円 | ||||
移動用 | 一式 | 1,000円 | ||||
冷暖房設備 | 暖房 | 第一競技場フロア | 1時間 | 10,500円 | ※2 | |
第一競技場観覧席 | 1時間 | 10,500円 | ||||
第二競技場 | 1時間 | 2,100円 | ||||
冷房 | 第一競技場フロア | 1時間 | 18,900円 | |||
第一競技場観覧席 | 1時間 | 18,900円 | ||||
第二競技場 | 1時間 | 3,100円 | ||||
冷暖房 | 第一競技場男子更衣室 | 1時間 | 190円 | |||
第一競技場女子更衣室 | 1時間 | 190円 | ||||
研修室(1) | 1時間 | 210円 | ||||
研修室(2) | 1時間 | 210円 | ||||
研修室(3) | 1時間 | 210円 | ||||
会議室 | 1時間 | 200円 | ||||
主催者控室(1) | 1時間 | 80円 | ||||
主催者控室(2) | 1時間 | 80円 | ||||
主催者控室(3) | 1時間 | 80円 | ||||
和室 | 1時間 | 120円 | ||||
特別応接室 | 1時間 | 210円 | ||||
その他 | フロアシート | 1本 | 300円 | ※1 | ||
フロアコート | バレーボール用 | 1枚 | 42,000円 | |||
バドミントン用 | 1枚 | 4,200円 | ||||
ロールバックスタンド | 1台 | 6,300円 | ||||
補助椅子 | 1台車 (50脚) |
2,600円 | ||||
電光掲示盤 | 第一競技場 | 一式 | 2,300円 | ※3 | ||
第二競技場 | 一式 | 2,100円 | ||||
特殊電源装置 | 1kw 1時間 |
150円 | ※2 |
※1:使用一回(使用が二日以上にわたる場合は、一日)につき
※2:使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる
※3:午前、午後及び夜間の使用時間ごと
※表は横にスクロールします
使用区分 | 使用料 | ||
---|---|---|---|
温水プール | 一般 | 二時間までの分 | 590円 |
二時間を超える分(一時間までごと) | 290円 | ||
小学生・中学生 | 二時間までの分 | 230円 | |
二時間を超える分(一時間までごと) | 110円 |