施設紹介

カメイアリーナ仙台 使用料

競技場・諸室使用料

専用使用料

※表は横にスクロールします

使用区分\使用時間 午前
(9:00~12:00)
午後
(13:00~17:00)
夜間
(18:00~21:00)
第1競技場 アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 9,500円 12,800円 17,700円
営利を目的とする場合 15,300円 20,400円 28,400円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 28,800円 38,500円 53,400円
営利を目的とする場合 48,000円 64,100円 89,000円
その他のスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 28,800円 38,500円 53,600円
営利を目的とする場合 48,000円 64,100円 89,000円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 86,500円 115,500円 160,500円
営利を目的とする場合 144,300円 192,500円 267,700円
スポーツ以外の催物に使用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 57,700円 77,000円 107,200円
営利を目的とする場合 96,200円 128,300円 178,100円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 173,200円 231,000円 321,100円
営利を目的とする場合 288,700円 385,000円 535,600円
第2競技場 アマチュアスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 3,300円 4,400円 6,500円
営利を目的とする場合 5,300円 7,200円 10,400円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 10,000円 13,500円 19,900円
営利を目的とする場合 16,900円 22,600円 33,300円
その他のスポーツに使用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 10,000円 13,500円 19,900円
営利を目的とする場合 16,900円 22,600円 33,300円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 30,400円 40,600円 59,500円
営利を目的とする場合 50,800円 67,800円 99,800円
スポーツ以外の催物に使用する場合 入場料を徴収しない場合 営利を目的としない場合 20,200円 27,000円 39,900円
営利を目的とする場合 33,900円 45,200円 66,700円
入場料を徴収する場合 営利を目的としない場合 61,000円 81,300円 119,100円
営利を目的とする場合 101,700円 135,600円 199,700円
体育室 1,700円 2,200円 2,900円
研修室(3/3) 4,800円 6,300円 6,600円
会議室 4,100円 5,600円 5,700円
主催者控室(1) 1,000円 1,400円 1,400円
主催者控室(2) 1,600円 2,100円 2,200円
主催者控室(3) 1,600円 2,100円 2,200円
放送準備室 1,000円 1,400円 1,400円
和室 1,600円 2,100円 2,200円
浴室 3,100円 3,600円 3,100円
特別応接室 8,700円 11,700円 12,100円

※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増です。
※物品若しくは権利の販売若しくは有償サービスの提供又はこれらのための宣伝行為その他の営利の目的に使用する場合、体育室・研修室・会議室・主催者控室・放送準備室・和室・特別応接室・浴室の使用料は上記の3倍の料金になります。

個人使用料

※表は横にスクロールします

使用区分 使用料/回
第一競技場・第二競技場・軽運動場
一般 240円
小学生・中学生 120円
トレーニング室 一般 240円
中学生 120円
体力測定室 ドクター指導コース 一般 1,200円
小学生・中学生 610円
一般コース 一般 610円
小学生・中学生 300円

附帯設備使用料

※表は横にスクロールします

附帯設備 単位 使用料 備考
午後の使用時間の
終了時以前
午後の使用時間の
終了時以降
舞台設備 仮設ステージ 一式 63,000円 ※1
平台 1枚 150円
吊物 メーン 一式 57,700円
サブ 一式 57,700円
リング 一式 15,700円
バトン(三本までに限る) 1本 1,500円
吊物用幕 一式 31,500円
演台・花台
一式 3,100円
競技場
照明設備
第一競技場 500ルクス 1時間 1,500円 ※2
1,000ルクス 1時間 2,600円 1,000円
1,300ルクス 1時間 3,100円 1,500円
2,000ルクス 1時間 4,200円 2,600円
吊下げスポット 1台 500円 ※1
第二競技場 500ルクス 1時間 500円 ※2
1,000ルクス 1時間 1,000円 500円
放送設備 第一競技場 一式 3,100円 ※3
第二競技場 一式 2,100円
移動用 一式 1,000円
冷暖房設備 暖房 第一競技場フロア 1時間 10,500円 ※2
第一競技場観覧席 1時間 10,500円
第二競技場 1時間 2,100円
冷房 第一競技場フロア 1時間 18,900円
第一競技場観覧席 1時間 18,900円
第二競技場 1時間 3,100円
冷暖房 第一競技場男子更衣室 1時間 190円
第一競技場女子更衣室 1時間 190円
研修室(1) 1時間 210円
研修室(2) 1時間 210円
研修室(3) 1時間 210円
会議室 1時間 200円
主催者控室(1) 1時間 80円
主催者控室(2) 1時間 80円
主催者控室(3) 1時間 80円
和室 1時間 120円
特別応接室 1時間 210円
その他 フロアシート 1本 300円 ※1
フロアコート バレーボール用 1枚 42,000円
バドミントン用 1枚 4,200円
ロールバックスタンド 1台 6,300円
補助椅子 1台車
(50脚)
2,600円
電光掲示盤 第一競技場 一式 2,300円 ※3
第二競技場 一式 2,100円
特殊電源装置 1kw
1時間
150円 ※2

※1:使用一回(使用が二日以上にわたる場合は、一日)につき
※2:使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる
※3:午前、午後及び夜間の使用時間ごと

温水プール使用料

個人使用料

※表は横にスクロールします

使用区分 使用料
温水プール 一般 二時間までの分 590円
二時間を超える分(一時間までごと) 290円
小学生・中学生 二時間までの分 230円
二時間を超える分(一時間までごと) 110円