HOME > 施設利用料金
使用区分\使用時間 | 早朝 (6:00~ 8:00) |
午前 (9:00~ 12:00) |
午後 (13:00~ 17:00) |
夜間 (18:00~ 22:00) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
競 技 場 |
アマチュアスポーツに 使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 10,500円 | 15,800円 | 21,100円 | 31,700円 |
営利を目的とする場合 | 16,900円 | 25,300円 | 33,800円 | 50,800円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 31,700円 | 47,700円 | 63,700円 | 95,500円 | ||
営利を目的とする場合 | 52,900円 | 79,400円 | 105,900円 | 158,800円 | |||
その他のスポーツに 使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 31,700円 | 47,700円 | 63,600円 | 95,300円 | |
営利を目的とする場合 | 52,900円 | 79,400円 | 105,900円 | 158,800円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 95,300円 | 143,100円 | 191,400円 | 286,700円 | ||
営利を目的とする場合 | 158,800円 | 238,800円 | 318,700円 | 477,600円 | |||
スポーツ以外の催物に 使用する場合 |
入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 63,500円 | 95,500円 | 127,300円 | 190,600円 | |
営利を目的とする場合 | 105,900円 | 158,800円 | 211,800円 | 317,700円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 190,600円 | 286,200円 | 382,900円 | 573,400円 | ||
営利を目的とする場合 | 317,700円 | 477,600円 | 637,500円 | 955,300円 | |||
区分1(全面) | 3,500円 | 5,270円 | 7,040円 | 10,570円 | |||
区分1(区分) | 1,750円 | 2,640円 | 3,520円 | 5,290円 | |||
区分4 | 1,560円 | 2,350円 | 3,130円 | 4,710円 | |||
庭球場としての使用 | 一般 | 1時間/1面 910円(18:00以降は照明代1時間500円必要) | |||||
小学生・中学生(市内在住・学生に限る) | 1時間/1面 460円(18:00以降は照明代1時間500円必要) | ||||||
集会室(1) | 980円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,100円 | |||
集会室(2) | 980円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,100円 | |||
集会室(3) | 1,000円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,200円 | |||
集会室(4) | 750円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,500円 | |||
集会室(5) | 980円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,100円 | |||
本部室(1) | 300円 | 420円 | 580円 | 610円 | |||
本部室(2) | 630円 | 950円 | 1,200円 | 1,200円 |
※土曜・日曜・祝日の競技場の使用料は、上記金額の2割増
※営利を目的とする諸室の使用は、3倍の料金となります。
使用区分\使用時間 | 使用料/回 | ||
---|---|---|---|
競技場 | 一般 | 1回につき | 400円 |
小学生・中学生 | 1回につき | 200円 |
※使用料の減免について
障がい者手帳等の提示により施設の個人使用料が減免になります。
附帯設備 | 単位 | 使用区分 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
競技場照明設備(1) | 1時間 | 3,100円 | ※1 | |
競技場照明設備(2) | 1時間 | 4,200円 | ||
庭球場照明設備 | 1時間・1面 | 500円 | ※1 | |
※4 | ||||
放送設備 | 競技用 | 一式 | 3,100円 | ※2 |
移動用 | 一式 | 1,100円 | ||
移動用 スピーカー |
一台 | 200円 | ||
冷暖房料 | 集会室(1) | 1時間 | 200円 | ※1 |
集会室(2) | 1時間 | 200円 | ||
集会室(3) | 1時間 | 200円 | ||
集会室(4) | 1時間 | 100円 | ||
集会室(5) | 1時間 | 200円 | ||
本部室(1) | 1時間 | 80円 | ||
本部室(2) | 1時間 | 100円 | ||
その他 | フロアシート | 1本 | 400円 | ※3 |
補助椅子 | 1台車 | 2,300円 | ||
(36脚) | ||||
スコアボート | 一式 | 3,900円 | ※2 | |
特殊電源装置 | 一箇所 | 800円 | ※1 | |
1時間 | ||||
暗幕 | 一式 | 108,800円 | ※3 |
※1:使用する時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる
※2:早朝、午前、午後及び夜間の使用時間ごと
※3:使用一回(使用が二日以上にわたる場合は、一日)につき
※4:夜間の使用時間帯限る